Beskrivelse
Dykdator i klockstorlek med GPS-navigering på ytan, TOPO-kartor i färg och multisportfunktioner.
Utforska båda dina världar, under vattnet och på toppen, med Descent™ Mk2, dykdatorn i klockstorlek. Den har flera dyklägen, en undervattenskompass och GPS på ytan och fungerar som en premium multisportsmartklocka när du är på land.
Utforska båda dina världar, under vattnet och på toppen, med Descent™ Mk2, dykdatorn i klockstorlek. Den har flera olika dyklägen som enstaka eller flera gas-, gauge-, fridyk-, UV-jakt- och återluftningsdyk med slutna kretsar. Descent Mk2 kommer med ABC-sensorer med en treaxlig undervattenskompass samt yt-GPS-funktioner för att markera dina nedstignings- och uppstigningspunkter. På land fungerar Descent Mk2 också som en premium multisport GPS-smartklocka med multi-GNSS-stöd, flera sportappar, handledsbaserad pulsmätning, Pulse Ox-sensor, avancerade träningsfunktioner, Garmin Pay™-betalningstjänst, musiklagring, smarta samtalsaviseringar, SMS och kalenderlarm och mycket mer.
Utseende och prestanda
Displaystorlek, BxH | 35,56 mm (1,4 tum) i diameter |
Bildskärmstyp | Synligt solljus, transflektivt minne-i-pixel (MIP) |
Batteri-liv | Smartwatch: upp till 16 dagar GPS: Upp till 48 timmar GPS och musik: Upp till 15 timmar Max. batteri GPS-läge: Upp till 96 timmar Dykläge: Upp till 80 timmar Expedition GPS-aktivitet: Upp till 35 dagar Batterisparläge: Upp till 50 dagar |
Skärmupplösning, BxH | 280 x 280 pixlar |
GPS | Ja |
Vikt | Silikonrem: 103,8 g |
Karta och navigering
Inbyggt minne | 32 GB |
Funktioner
3-axlig kompass med HSI | Nej |
Tryck och/eller knapplås | Ja |
Förinlästa skidortskartor | Ja |
Vindhastighet och vindriktning (kräver anslutning till golfapp) | Nej |
Dela liveevenemang | Ja |
Sova | Ja (avancerat) |
Batterisparare - anpassningsbar lågeffektklocka | Ja |
SwingTempo (mäter förhållandet mellan backswing-tid och downswing-tid) | Nej |
Spelar musik | Ja |
APNEA-läge | Ja |
Gasblandningar | Luft, nitrox och trimix, upp till 100 % O2, 1 bottengas och upp till 11 dekompressions- och/eller reservandningsgaser. |
Tid med markkontakt (tiden i en löprörelse där foten är på marken snarare än i luften för att visa din löpsymmetri) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Kritisk simhastighet | Ja |
Fokus på träningsbelastning | Ja |
Varia Vision™-kompatibel (insynsskärm) | Ja |
Pulslarm | Ja |
Anaerob träningseffekt | Ja |
Larm för onormal hjärtfrekvens | Ja (hög och låg) |
Vertikal hastighet | Ja |
Acid Threshold (en analys av tempo och puls uppskattar tiden när dina muskler börjar tröttna snabbt) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Antal sändare som stöds | Nej |
MTB Grit & Flow | Ja |
Anpassade skärmar | Ja |
Anpassade varvlarm | Ja |
Eventregistrering under utvalda aktiviteter | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassade larm | Ja |
NEXRAD på rörlig karta | Nej |
Tillbaka till start | Ja |
Förladdade seglingsprofiler | Segling |
Vertikal sving och förhållande (graden av "upp/ner-rörelse" i din löpning och förhållandet mellan vertikal sving och steglängd) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Höjdmätare med justerbar barometerinställning | Nej |
Varningar och larm | Hörbara och vibrerande larm för uppstigningshastighet, PO2, CNS/OTU, NDL, dekompression, gasbyte. Kan anpassa (upp till 40) hörbara och/eller vibrationer pr dykläge, baserat på djup eller tid |
Fysisk storlek | 52 x 52 x 17,8 mm |
Aktivitetsindikator (visas på enheten efter en period av inaktivitet. Ta några minuter att återställa den) | Ja |
Musiklagring | Upp till 2 000 låtar |
Live deltatid | Nej |
PO2 | Upp till 2,0 med justerbar PO2-dekompressionsinställning |
Automatisk höjdjustering | Ja |
Material för klockkrona | Rostfritt stål |
Hazards och field goals | Ja |
TruSwing™-kompatibel | Ja |
UltraTrac-läge | Ja |
Förladdade löparbanor | Nej |
Pulse Ox acklimatisering | ja (med acklimatisering) |
Timmar för avslappnande andning | Ja |
% av maxpuls | Ja |
I nödläge | Nej |
Återstående gastid | Nej |
Fallmaterial | Fiberförstärkt polymer med metall bakstycke |
Stormvarning | Ja |
Vattentäthetsklassificering | Dyk (designad för att uppfylla EN13319) |
Subwave™-stöd | Nej |
Hörbara larm | Nej |
Färgdisplay | Ja |
Fler cykelprofiler | Nej |
Handledsbaserad pulsmätare (konstant, varje sekund) | Ja |
Hitta min telefon | Ja |
Stride (i realtid) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Cykeltid och maximal effekt per varv (med effektmätare) | Ja |
Mätningar för simning i öppet vatten (distans, hastighet, antal slag/hastighet, kalorier) | Ja |
Aerob träningseffekt (mäter effekten av en aktivitet på ditt träningstillstånd) | Ja |
Anpassad konservatism | Ja (låg/mellan/hög eller anpassad med gradientfaktorer) |
Avancerad träning (skapa anpassade träningspass) | Ja |
Dykplanerare | Ja (grundläggande NDL + multigas dekompressionsplanerare) |
Trendline™ routing baserat på popularitet | ja (finns som bärbart korttema) |
Strava-funktioner (Beacon, Live-segment) | Ja |
Säkerhetsstopp | Ja (kan anpassas till av/3 min./5 min.) |
Timmar | Ja |
Förbisett dekompressionslåsning | Ja (kan avaktiveras före dyket med användarkvitto) |
Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Ja |
Andningsfrekvens (under träning) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Ta emot flygplaner trådlöst från Garmin Pilot™ | Nej |
Intensitetsminuter | Ja |
Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervaller) | Ja |
Tids-/avståndslarm (utlöser larm när du når målet) | Ja |
Garmin Connect ™ Mobilkompatibel | Ja |
Pekskärm | Nej |
Virtuell startlinje | Nej |
Förinstallerade topografiska kartor | Ja |
Information om sol och måne | ja (via Connect IQ™) |
Sparar automatiskt positioner för in- och utstigning vid dykning | Ja |
HRV stresstest (mäter din pulsvariation medan du står stilla i 3 minuter för att ge dig en uppskattad stressnivå; skalan är från 1 till 100, låg poäng indikerar lägre stressnivå) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Sight 'N Go (navigera till en punkt) | Ja |
Syremättnad för Pulse Ox | Ja (prickkontroll och valfri acklimatisering under hela dagen och under sömn) |
Projicerad waypoint | Ja |
Brödsmula spår i realtid | Ja |
Anpassade aktivitetsprofiler | Ja |
Automatisk start/stopp vid dykning | Ja |
Anslut IQ ™ (urtavlor, datafält, widgets och nedladdningsbara appar) | Ja |
Kadens (antal steg per minut i realtid) | Ja |
Musikkontroll | Ja |
Kompatibel med strömmätare (visar strömdata från kompatibla ANT™-aktiverade strömmätare från tredje part) | Ja |
Förbättrad återhämtningstid | Ja |
APNEA jaktläge | Ja |
60 minuters aktivitetsmål | Nej |
Multisport | Ja |
Dagliga uppgifter | Nej |
Rörlig karta med waypoints för flygplan | Nej |
Navigering från punkt till punkt | Ja |
Ankarlarm | Nej |
Mätarläge | Ja |
PacePro™-stimuleringsstrategier | Ja |
Avstånd för layups och doglegs | Ja |
Auto Pause® (pausar klockan eller återupptar klockan baserat på hastighet) | Ja |
Bakgrundsljus | Ja (konfigurerbar tid och intensitet, automatisk aktivering på djupet) |
Löpdynamik | ja (med kompatibla tillbehör) |
Komplett vektorkarta | Ja |
Body Battery™ energiövervakning | Ja |
Accelerometer (beräknar avstånd för inomhusträning utan användning av fotsensor) | Ja |
rekommendation om återställande | Ja |
Anpassning av skärmar med dykdata | Ja |
Borrlogg | Ja |
Förladdad med 42 000 banor över hela världen | Ja |
Idrottslektioner | Nej |
Bältesmaterial | Silikon |
App som körs | Nej |
Varvtimmar/vägmätare | Ja |
Värme och höjd acklimatisering | Ja |
Pulsträning | Ja |
Ansluten GPS | Nej |
Prestandavillkor (efter 6-20 minuters löpning, jämför din form i realtid med din genomsnittliga formnivå) | Ja |
Galileo | Ja |
Distans | Ja |
Manuell patch | Ja |
GPS-baserad distans, tid och tempo | Ja |
Statuswidget för ytdyk | Ja (ytområde, N2/HE-belastning, CNS, OTU och vävnadsfackstatus) |
Enhet-till-enhet rutt/platsdelning | Nej |
Nitrox stöd | Ja |
Hjälp | Ja |
Race kalkylator | Ja |
Smygläge | Nej |
Automatiska varvtider | Nej |
"Upprepa på" vilotider | Ja |
Pilates träning | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Varvtid upprepad (LTR) poäng | Nej |
Luftintegration | Nej |
Hörbara larm | Ja |
Automatiska CourseView-uppdateringar | Ja |
Träningsplaner för nedladdning | Ja |
Mäter skjutavstånd (beräknar exakt avstånd för skott var som helst på rutten) | Automatisk |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Ja |
Puls (realtid under vila, intervall- och sessionsstatistik under vila och automatisk nedladdning av puls efter simning) | Ja (med HRM-Tri™, HRM-Swim™ och HRM-Pro™) |
Varia™ Rearview-kompatibel (bakåtvänd cykelradar) | Ja |
Uppgiftstimmar (2, 5, 10, 15, 20 och 30 minuter) | Nej |
Simträning | Ja |
Multigas-läge | Ja |
Virtual Racer™/Aktivitetstävling (tävla mot andra aktiviteter) | Ja |
Avbrytare | Nej |
Kortkommandon | Ja |
Enkel inhalationsgasläge | Ja |
Aktivitetshistorik på klockan | Ja |
Träningsanimationer på skärmen | Ja |
Automatisk maxpuls | Ja |
Återställ belastning av överflödig vävnad | Ja (på ytan med användarkvitto) |
Dagliga föreslagna träningspass | Ja |
Fotsensor kompatibel | Ja |
Kompatibel med Vector™ (effektmätare) | Ja |
SMS utan telefon | Nej |
Tävla mot en aktivitet | Ja |
Sluttid | Ja |
Höjdprofil | Ja |
Automatisk synkronisering (överför automatiskt data till Garmin Connect) | Nej |
Spelar som Avstånd | Ja |
Virtual Partner® (träna mot en digital person) | Ja |
VO2 Max (löpning) | Ja |
Påminnelser om avkoppling | Ja |
Uppgiftspåminnelser | Nej |
Träningsbelastning (din totala träningsbelastning för de senaste 7 dagarna uppskattad till EPOC) | Ja |
BaseCamp™-kompatibel | Ja |
Kronograf | Nej |
Tillgängliga fitnessaktivitetsprofiler | Styrka, kondition och elliptisk träning, trappträning, gå i trappor, inomhusrodd, pilates och yoga |
Ljussensor | Nej |
Pekmålning (tryck på målet på skärmen för att se avståndet till en position) | Nej |
Registrering av typ av simning (crawl, ryggcrawl, bröstsim, fjäril) | Ja |
Pulse Ox under flygning | Nej |
Avstånd till greenens fram-, mitt- och bakkant | Ja |
Kalender | Ja |
Tryckhöjdmätare | Ja |
Lås upp nya figurikoner | Nej |
Väder | Ja |
Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv) | Ja |
Tider för soluppgång/solnedgång | Ja |
Tempovarningar (endast användning av pool) | Ja |
Golv upp | Ja |
Maximalt arbetsdjup för dykaktivitet | 100 meter |
Andningsfrekvens (24x7) | Ja |
Gasförbrukningshastighet | Nej |
% av HRR (maxpuls minus vilopuls) | Ja |
Grundläggande vilotider (upp från 0) | Ja |
Förinstallerade utomhusprofiler | Vandring, klättring, mountainbike, skidåkning, snowboard, längdskidåkning, stand up paddleboard, rodd, kajakpaddling, Jumpmaster, taktisk |
TracBack® | Ja |
Avancerat vektorstöd | Ja |
Handikapppoäng | Ja |
Autopilotkontroll | Nej |
Primär förmån (etiketter för träningseffekt) | Ja |
Pulszoner | Ja |
Automatisk vila | Ja |
Stat Tracking (antal slag, puttar per runda, greener och fairwayträffar) | Ja |
Förbindelse | Bluetooth® Smart, ANT+ ® , Wi-Fi ® |
Sömnövervakning (sömnresultat och insikter) | Ja |
Anpassade mål | Ja |
Nedladdningsbart stöd för kartografi | Ja |
Förinstallerade löpande profiler | Löpning, löpband, inomhuslöpning och terränglöpning |
Löpande träningsplaner | Ja |
Stoppur | Ja |
Flygplatsdatabas(er) för hela världen | Nej |
Waypoint informationssida | Nej |
GPS hastighet och avstånd | Ja |
Skapa rutt tur och retur (löpning/cykling) | Ja |
Areaberäkning | ja (via Connect IQ™) |
Hitta min klocka | Ja |
Kompatibel med automatisk klubbdetektering (kräver tillbehör) | Ja |
Connex avionik-anslutning | Nej |
Förinstallerade väg- och stigkartor | Ja |
VIRB® fjärrkontroll | Ja |
Anpassad slutdyk-timeout | Ja (20 sek till 10 min) |
Smartphone kompatibel | iPhone ® , Android ™ |
Dubbel koordinatuppsättning | Ja |
Expedition GPS-aktivitet | Ja |
TrueUp™ (när du använder flera aktivitetsspårare samtidigt slås aktivitetsdata samman vid synkronisering) | Ja |
Flera tidszoner med Zulu/UTC | Nej |
Trimix stöd | Ja |
Varia™ Smart kompatibel (cykellampa) | Ja |
Djupstopp | Ja (med anpassade gradientfaktorer) |
Termometer | Ja |
Hydrering | Ja (i Garmin Connect™) |
Väckarklocka | Ja |
Grupp livespår | Ja |
Gyroskop | Ja |
Undervattens handledsbaserad pulsmätning | Ja |
Nedräkningen börjar | Ja |
ClimbPro™ uppstigningsplanerare | Ja |
Night vision-läge | Nej |
Förladdade simprofiler | Pool simning, öppet vatten simning, simning/löpning |
TempoTraining (det ideala förhållandet 3:1 mellan backswing och downswing indikeras av hörbara toner) | Nej |
Strömlägen - batteriinställningar som kan justeras under en aktivitet | Ja |
Move IQ™ (upptäcker och klassificerar automatiskt aktivitetstyp) | Ja |
Hastighets- och kadenssensorstöd (med sensor) | Ja |
Pulsmätning vid simning | Ja (med HRM-Tri ™ och HRM-Swim ™ ) |
Garmin Elevate ™ handledsbaserad pulsmätare | Ja |
Tidvatten | Ja |
GLONASS | Ja |
Streaming av båtdata | Nej |
Smarta notiser | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatisk sommar/vintertid | Ja |
Yoga träning | Ja |
Djupsensor | Ja |
Klockfunktioner | ja |
Synkronisera dykloggen med Garmin Dive ™ app | Ja |
Belöningar (virtuella mynt) | Nej |
Virtuell caddie | Nej |
Beräknar förbrända kalorier | Ja |
Toe-to-Toe™-utmaningar | Ja (valfri Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges app) |
Segment (Live, Garmin) | Ja |
HR Broadcast (överföring av pulsdata via ANT+ ™ för ihopparade enheter) | Ja |
Total upp-/nedstigning | Ja |
Automatisk multisport (byt sportläge med 1 touch) | Ja |
Översikt över de senaste loppen | Nej |
Cykelkarta (cykelspecifika vägkartor med ruttplanering) | Ja |
Tid före flyg | Ja (med 24 timmars nedräkning) |
PinPointer | Ja |
Stegräknare | Ja |
Snabbkopplingsremmar | Nej |
Trail run automatisk klättring | Ja |
Barometrisk utvecklingsindikator | Ja |
Automatisk räkning av repetitioner | Ja |
LiveTrack | Ja |
Pulsbaserad kaloriberäkning | Ja |
Tidvatten | Ja |
Tids- och avståndslarm | Ja |
Garmin Connect ™ utmanar app | Ja (valfri Connect IQ-app) |
XERO ™ positioner | Ja |
Stressregistrering under hela dagen | Ja |
Dykkompass med tre axlar | Ja (med justerbar kurs, snabbväxling till 90R, 90L och ömsesidig). Indikerar grader och riktning tillbaka till inställd kurs |
Tack Assist läge | Nej |
Global NAVAID och korsningsdatabas(er). | Nej |
Förladdade cykelprofiler | Cykling, inomhuscykling, mountainbike, triathlon |
Framtida höjdprofil | Ja |
QuickFit ™ tillbehörsremmar | Ja (26mm) |
Orientering | Nej |
Sms svara/avvisa samtal med text (endast Android™) | Ja |
Around Me-läge | Ja |
Jakt/fiske kalender | ja (via Connect IQ™) |
Spårguide | Ja |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Nedräkningstimmar | Nej |
Automatisk rullningsfunktion (rullar genom datasidor under en aktivitet) | Ja |
Analoga händer | Nej |
Elektronisk kompass | Ja |
Digital styrkort | ja |
Klockglasmaterial | Safirglas |
Manuell flaggplacering | Ja |
Styrketräningsplaner | Ja |
Avstånd till destination | Ja |
Hälsospårning för kvinnor | Ja (i Garmin Connect™) |
Träningsstatus (se om du tränar effektivt baserat på träningshistorik och formtrend) | Ja |
Simdata i poolen (längder, distans, tempo, antal slag/frekvens, kalorier) | Ja |
Daglig vilopuls | Ja |
Automatiskt mål (lär dig din aktivitetsnivå och tilldelar ett dagligt stegmål) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitness ålder | Ja (i appen) |
Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c med gradientfaktorer |
FTP (funktionell tröskelstyrka) | ja (med kompatibla tillbehör) |
Hastighetsindikator för upp-/nedstigning vid dykning | Ja |
Inbyggd barometer och tidvattentabeller | Ja |
För att undvika missbruk av betalningsmetoder kommer du alltid att bli kontaktad personligen innan du skickar denna produkt.
Produktnumret kommer att noteras och rapporteras i samband med köpet.